動作環境
「BricsCAD」(推奨動作環境)
BricsCADの動作環境につきましては、専用ページをご覧ください。
「BJ-Electrical」
旧バージョン動作環境一覧はこちらから。
OS | Windows8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)、Windows11(64bit)※ |
---|---|
CPU | Intel Core i5 3GHz 以上、または、これと完全互換のもの |
RAM | 8GB 以上 |
CAD | AutoCAD 2020、2021、2022 BricsCAD V20、V21、V22 |
※ベースCAD AutoCAD2022、2021もしくはBricsCADV22のみ
「BJ-MechaTool」
旧バージョン動作環境一覧はこちらから。
OS | Windows8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)、Windows11(64bit)※ |
---|---|
CPU | Intel Core i5 3GHz 以上、または、これと完全互換のもの |
RAM | 8GB 以上 |
CAD | AutoCAD 2020、2021、2022 BricsCAD V20、V21、V22 |
※ベースCAD AutoCAD2022、2021もしくはBricsCADV22のみ
「BJ-MechaTool Pro」
旧バージョン動作環境一覧はこちらから。
OS | Wndows8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)、Windows11(64bit)※ |
---|---|
CPU | Intel Core i5 3GHz 以上、または、これと完全互換のもの |
RAM | 8GB 以上 |
CAD | BricsCAD Pro V21、(V22※3) ※1 BricsCAD Liteには対応しておりません。
※2 AutoCADには対応しておりません。 ※3 BricsCAD V22への対応は2022年4月~5月上旬を予定しております。 |
※ベースCAD BricsCADV22のみ
「BJ変換JW・SXF」
旧バージョン動作環境一覧はこちらから。
OS | Windows8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)、Windows11(64bit)※ |
---|---|
CPU | Intel Core i5 3GHz 以上、または、これと完全互換のもの |
RAM | 8GB 以上 |
CAD | BricsCAD V20、V21、V22 ※AutoCADには対応しておりません。 |
※ベースCAD BricsCADV22のみ
「BJサーバー連続印刷(BJ-ServPlot)」
旧バージョン動作環境一覧はこちらから。
OS | Windows Server 2012 以降 / Windows8.1(32/64bit)、Windows10(32/64bit)、Windows11(64bit)※ |
---|---|
CPU | Intel Core i5 3GHz 以上、または、これと完全互換のもの |
RAM | 8GB 以上 |
CAD | BricsCAD Pro V15以上 ※サーバー端末の動作環境となります。 ※BricsCADネットワーク版必須 |
「朱書奉行」「手直し奉行」「検索奉行EX」
朱書奉行、手直し奉行、検索奉行EXの動作環境につきましては、専用ページをご覧ください。